Студенты!
Читайте на нашем сайте источник новых знаний -
ДИССЕРТАЦИИ
***

На главную страницу сайта

Алфавитный каталог учебников и монографий

Тематические каталоги по видам документов: Учебники   Диссертации   Дипломы и ВКР

Водоснабжение города и промышленных предприятий

Полный текст бесплатно

Оглавление диплома

ГЛАВА 1. ОБЪЕКТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	4
ГЛАВА 2. РАСЧЕТНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ	7
2.1.НОРМЫ И КОЭФФИЦИЕНТЫ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ	7
НОРМУ РАСХОДА ВОДЫ НА ХОЗЯЙСТВЕННО–ПИТЬЕВЫЕ НУЖДЫ ПРИНИМАЕМ НА ОДНОГО РАБОЧЕГО В СМЕНУ:	8
2.2.РАСХОДЫ ВОДЫ ПО ВИДАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ И В ЦЕЛОМ ПО ГОРОДУ.	10
ГЛАВА 3. ВЫБОР ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ. СИСТЕМЫ И СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	15
3.1. ВЫБОР ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	16
3.2. ВЫБОР СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	16
3.3. ВЫБОР СХЕМЫ И СОСТАВА СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	16
ГЛАВА 4. ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	17
4.1. САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	17
4.2. ВЫБОР СХЕМЫ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	18
4.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ	18
4.4. ВЫБОР СХЕМЫ И ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ	19
4.5. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ	20
ГЛАВА 5. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	26
5.1.ВЫБОР СХЕМЫ И СОСТАВА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ	26
5.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОЧИСТНОЙ СТАНЦИИ	27
5.3. РАСЧЕТ СООРУЖЕНИЙ РЕАГЕНТНОГО ХОЗЯЙСТВА	27
5.4.РАСЧЕТ ОТДЕЛЕНИЯ КОАГУЛЯНТА	29
P - СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕАГЕНТЕ, Т/СУТ;	29
ПРИНИМАЕМ 3 РАСТВОРНЫХ БАКА, КАЖДЫЙ ЕМКОСТЬЮ 3,4 М3 . ВЫСОТА СЛОЯ РАСТВОРА H = 1 М, В ПЛАНЕ 1,7Х 2 М2.	31
ПРИНИМАЕМ 2 РАСХОДНЫХ БАКА, КАЖДЫЙ ЕМКОСТЬЮ 6,8 М3. ВЫСОТА СЛОЯ РАСТВОРА 2 М, РАЗМЕР В ПЛАНЕ 2 Х 1,7 М2.	31
P - СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕАГЕНТЕ, Т/СУТ;	33
СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ВОДЫ С РЕАГЕНТАМИ. СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРИНИМАЮТ НЕ МЕНЕЕ 2.	35
5.5.8.. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ НАПОРА ПРИ ПРОМЫВКЕ ФИЛЬТРА	48
ДЛЯ ИНТЕСИФИКАЦИИ ХОДА КОАГУЛЯНТА И ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ, А ТАКЖЕ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ СООРУЖЕНИЙ РУКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ.	49
ГЛАВА 6. ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ И ВОДОВОДЫ	54
6.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	54
6.2. РАСЧЕТ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ НА СЛУЧАЙ МАКСИМАЛЬНОГО ВОДОЗАБОРА	54
6.3. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ УВЯЗКА СЕТИ НА СЛУЧАЙ МАКСИМАЛЬНОГО ВОДОРАЗБОРА.	58
6.7. ПОСТРОЕНИЕ ПРОФИЛЯ ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИХ ЛИНИЙ	65
ГЛАВА 7. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ , РЕЗЕРВУАРЫ И ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ	68
7.1. РЕЖИМ РАБОТЫ НАСОСОВ	68
7.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВМЕСТИМОСТИ БАКА ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ	68
7.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПОРА НАСОСОВ I ПОДЪЕМА	73
ГЛАВА 8. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.	76
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КОАГУЛИРОВАНИЯ ВОДЫ.	76
ГЛАВА 10.АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССОВ.	81
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕСА КОАГУЛИРОВАНИЯ ВОДЫ.	81
ГЛАВА 9. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА	87
9.1 ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ	87
9.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЖЕНЕРНОЙ СЕТИ	87
9.3 НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬНО – МОНТАЖНЫХ РАБОТ	88
ЗАЧИСТКА ДНА КОТЛОВАНА:	92
9.4 ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СМР.	95
КОЛИЧЕСТВО КРАНОВ	102
9.5. СТРОЙГЕНПЛАН	105
ТАБЛИЦА № 9.4	107
9.6.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.	110
ГЛАВА 10. ОХРАНА ТРУДА	112
ГЛАВА 11. ЭКОНОМИКА.	122
ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЗИСНОЙ (СМЕТНОЙ) СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	123

Полный текст диплома


Вернуться в Каталог дипломов и магистерских диссертаций по экологии

КРОМЕ ТОГО, по экологии на нашем сайте есть Учебники и монографии Диссертации кандидатские и докторские

Литература по смежным проблемам

На главную страницу сайта

Алфавитный каталог учебников и монографий

Тематические каталоги по видам документов: Учебники   Диссертации   Дипломы и ВКР


Идет сбор средств на содержание данной бесплатной библиотеки

2202 2056 3885 9360

Сбер МИР (Сергей Иванович К.)